Resultados

Equipo TDs BJs Equipo TDs BJs
Los nobles Hijos de Lancashire 5 3 Gordos Sin Fame 1 0
Gordos Sin Fame 3 6 The Happy Loosers 3 2
Misántropos de Elfsprigfield 2 1 Los nobles Hijos de Lancashire 1 2
Totelcamp 1 0 Mazticafetoz 1 2
Dead Wire 1 1 Mazticafetoz 0 1
The Happy Loosers 2 3 Los nobles Hijos de Lancashire 2 1
Mazticafetoz 1 2 Los nobles Hijos de Lancashire 0 0
Mineros Rojos 2 4 Gordos Sin Fame 0 3
Ratbopers 3 2 Mineros Rojos 0 5
Ratbopers 4 3 Gordos Sin Fame 1 1
Goblin Trotters 1 2 Ratbopers 5 5
Goblin Trotters 1 2 Gordos Sin Fame 2 3
Goblin Trotters 2 0 Mineros Rojos 2 1
Goblin Trotters 2 4 The Happy Loosers 0 2
Totelcamp 2 1 Misántropos de Elfsprigfield 1 4
Totelcamp 4 4 The Happy Loosers 2 0
Ratbopers 3 2 Totelcamp 2 0
Misántropos de Elfsprigfield 1 3 Dead Wire 0 0
Mazticafetoz 2 2 Gordos Sin Fame 0 0
Ratbopers 0 1 Los nobles Hijos de Lancashire 2 4
Misántropos de Elfsprigfield 2 2 Ratbopers 4 2
Dead Wire 2 2 Totelcamp 2 0
Gordos Sin Fame 0 1 Dead Wire 2 1
Los nobles Hijos de Lancashire 3 2 Mineros Rojos 0 1
Misántropos de Elfsprigfield 2 4 Mazticafetoz 1 1